Mesin Penggilingan Tipe Lutut Konvensional
Merek QIER WAJI CNC MACHINE
produk asal Liaoning Cina
waktu pengiriman 3 bulan
kapasitas pasokan 2-5 unit per bulan
1. Tubuh Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional terbuat dari besi cor bermutu tinggi, yang memiliki presisi tinggi dan umur panjang setelah perawatan penuaan buatan.
2. Poros utama Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional terbuat dari paduan molibdenum krom, dilengkapi dengan bantalan kontak sudut kelas presisi, padam dan ditempa dan digiling halus, dengan gaya potong yang kuat dan presisi tinggi
Pengenalan Mesin Penggilingan Tipe Lutut Konvensional:
QIER MACHINE GROUP DALIAN WAJI CNC MACHINE Co., mulai memproduksi mesin milling pertama di negara saya pada tahun 1952, dan kini telah mengembangkan dan memproduksi produk generasi ketiga, termasuk X5030A, X5032A vertical lift table gun bed dan X6130A, X6132B universal lift table mesin penggilingan, Ini telah menjadi yang terbaik dalam evaluasi kualitas sebelumnya di industri yang sama, dan terus-menerus memenangkan gelar produk berkualitas tinggi dari Kementerian Permesinan.
Keuntungan dari Mesin Penggilingan Tipe Lutut Konvensional
●Tempat tidur mengadopsi rel panduan persegi dengan kekakuan yang baik.
●Deformasi termal poros utama kecil, sekrup melintang diatur di tengah sadel, dan akurasi pemesinan tinggi.
● Coran utama terbuat dari paduan besi cor tahan aus dengan masa pakai yang lama.
Spesifikasi Mesin Penggilingan Tipe Lutut Konvensional:
Spesifikasi / Model | Satuan | X6130 | X6132C | X6140 | X5030A | X5032A | XW5032 | X5040j |
Area kerja meja (W×L) | mm | 300×1150/300×1500 | 320 × 1320 | 400 × 1700 | 300×1150/300 x×1500 | 320 × 1320 | 320 × 1320 | 400 × 1700 |
Jumlah T-slot tabel x dcmension x jarak | 3 × 14H9 × 75mm | 3×18H9×S0mm | 3×18H9×100mm | 3×14H9×75 | 3 × 18H9 × 80mm | 3 × 18H9 × 80mm | 3×18H9×100mm | |
Sudut meja maks.swrvel | ±45 ° | ±45 ° | ±45 ° | |||||
derajat putar kepala penggilingan | ±45 ° | ±45° | ±45° | |||||
Perjalanan tabel manual/powerlongrtudinal | mm | 680/780 | 800/790 | kan000/990 | 680/780 | 800790 | 800/790 | 1000/990 |
Perjalanan tabel manual/powercross | MRI | 235 | 330/320 | 375/365 | 235 | 300/290 | 300/290 | 375/365 |
Perjalanan manual / daya meja: vertikal | mm | 400 | 400/390 | 450/440 | 400 | 430/420 | 430/420 | 450/440 |
Kecepatan pengumpanan tabel: longitudinal.cross,vertikal | mm/mnt | 12-720.4-240 | 12-1000, 4-333 | 12-1000, 4-333 | 12-720.4-240 | 12-1000, 4-333 | 12-1000, 4-333 | 12-1000, 4-333 |
Langkah pengumpanan tabel | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | |
Poros | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.40 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | 7:24 No.50 | |
Kecepatan poros | rpm | Tingkat 35-1600 | Tingkat 30-1500 | Tingkat 30-1500 | Tingkat 36-1600 | Tingkat 30-1500 | Tingkat 30-1500 | Tingkat 30-1500 |
Kecepatan meja yang bergerak cepat (membujur,melintang/vertikal) | mm | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 | 2400/800 |
Jarak antara pusat spindel dan permukaan meja | mm | 20-420 | 30-430 | 30-480 | ||||
Lengan spindel bergerak | mm | 60 | 100 | 120 | ||||
Jarak antara permukaan spindel dan permukaan meja kerja mm | mm | 40-440 | 60-490 | 60-490 | 60-510 | |||
Daya motor penggerak utama KW | KW | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Daya motor umpan KW | KW | 0,75 | 1.5 | 3 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Daya motor pompa pendingin KW | KW | 0,04 | 0,125 | 0,125 | 0,04 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
Dimensi keseluruhan (L×W×T) mm | mm | 1690 × 1535 × 1630 | 2275×1810×1790 | 2715×2245×2080 | 1740×1485×1870 | 2225×1810×2050 | 2225×1810×2050 | 2715 × 2245 × 2495 |
Dimensi keseluruhan kotak kemasan (PxLxT) mm | mm | — | 2300×2210 x×2200 | 2800×2380×2300 | 2370×2210×2390 | 2370×2210×2390 | 2800×2380×2450 | |
Berat bersih kg | kg | 2100 | 3000 | 4300 | 2200 | 3100 | 3200 | 4900 |
Berat kotor | kg | 2900 | 3670 | 4900 | 3000 | 4700 | 4900 | 5600 |
Model lain dalam seri Mesin Penggilingan Tipe Lutut Konvensional:
Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X6130, Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X6132C, Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X6140, Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X5030A, Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X5032A, Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X5032, Mesin Penggilingan Jenis Lutut Konvensional X5040
Profil Perusahaan:
QIER MACHINE GROUP DALIAN WAJI CNC MACHINE Co., Ltd. adalah perusahaan saham gabungan yang diinvestasikan bersama oleh QIER Machine Group yang berafiliasi dengan China General Technology Group dan mantan DALIAN WAFANGDIAN MACHINE GROUP Co., LTD., (WAFANGDIAN HEAVY MACHINE) pada tahun 2003 Perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri Pulau Dalian Changxing, pantai indah Laut Bohai. Perusahaan kami terdaftar modal disetor 80 juta, pabrik meliputi area seluas 13 hektar yang merupakan pabrik taman modern.
Produk terkemuka meliputi diameter putar mulai dari 400mm hingga 5000mm single dan double column vertical bubut baik CNC dan tipe konvensional, produk kami telah menjual lebih dari 30 provinsi dan daerah otonom di pasar sipil. pangsa pemasaran dari jenis yang sama sudah lebih dari 40% untuk luar negeri. sejauh ini, kami telah mengekspor produk kami ke 38 negara dan wilayah yang berbeda, banyak produk telah mengisi kekosongan di Cina dan naik ke tingkat mahir dunia.
Perusahaan ini telah memiliki jaringan penjualan yang tersebar di seluruh China. Kami akan menepati janji kami, kualitas produk yang baik dan memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Sangat berharap kami dapat menyediakan produk terbaik, layanan terbaik dengan harga paling kompetitif. Berharap menjalin kerjasama multi-mode dengan teman-teman baru dan lama di seluruh dunia. Mari kita menjadi mitra sejati.